Herkunftsort:
China
Markenname:
XWELL
Zertifizierung:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Modellnummer:
XW-600W-01
Document:
Kontakt mit uns
600wh 800wh 1000wh Lithiumbatterie Lifepo4 tragbare Energiespeicherbatterie
Beschreibung des Produkts
Die Batterien sind leicht und leicht zu transportieren, so dass sie ideal für den Einsatz unterwegs sind. Sie können eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones, Laptops, Lichter und kleine Geräte.Sie verfügen über fortschrittliche Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor Überladung., Überentladungen und Kurzschlüsse.
Investieren Sie in unsere Lithium-Batterie Lifepo4 Portable Power Storage Unit Battery und genießen Sie die Freiheit und Bequemlichkeit von tragbarer Energie, wohin Sie auch gehen.
Eigenschaften
Spezifikation
Kategorie | Projekt | Spezifikationen |
Input | Gleichstrom-Eingang | Dies ist der Fall. |
Gleichstrom-Eingang | PD 100 W | |
Wechselstrom aus 220V | Wechselspannung | 1 Port, AC220V ± 5% |
Wechselstrom-Ausgangsleistung | 600 W | |
Wechselstromleistung über Leistungsschutz | 650 Watt ca. | |
AC-Ausgangswellenform | reine Sinuswelle | |
Wechselstrom-Ausgangsspitzen | 1200W Spitzenwartungszeit < 50 ms | |
Häufigkeit | 50 Hz | |
USB-Ausgangsanschluss | USB1-Ausgang | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP maximale Ausgangsleistung: maximal 22,5W |
USB2-Ausgang | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP maximale Ausgangsleistung: maximal 22,5W | |
TYPE-C1-Ausgang | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistung. | |
Ausgang von DC12V | DC1-DC2-Ausgang | 12V / 10A MAX |
TYPE-C-Ausgang/Eingang | | PD 100W Leistung |
Batterien | Typ | LiFePO4-Batterie/ 3400mAh |
Kapazität | 23.8Ah (6S7P) | |
Leistung | 460Wh | |
Lebensdauer | Mehr als 1000 mal | |
Ladeparameter | Gleichstrom 12-24V / 5A | |
Ladezeit | 5 - 6H | Gebühr von 0% bis 100% (automatische Sperrung) |
Vollspannung | 21.9V ± 0,1V | Die Spannung, wenn die Batterie bis zum automatischen Ausschalten geladen wird |
LCD-Bildschirm | Anzeige der Leistung;Ladezeit, Ladezeit | Akkuanteil und Akku-Spaltenanzeige |
Gleichstrom, Wechselstrom, Wechselrichterstatus | Das Display zeigt | |
Bootstatisch | < 10 W | |
Schutzfunktion | Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung usw. | |
Übertemperaturschutz | Übertemperaturschutz | ≥ 85°C |
Übertemperaturrückgewinnung | ≤ 70°C |
Vordere Platte
Zubehör für Produkte
Nutzungsdauer für gängige Geräte
Anwendung
Lithiumbatterien sind eine hocheffiziente und vielseitige Energiespeicherlösung.und Sicherheitsmerkmale machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von tragbarer Elektronik über Elektrofahrzeuge bis hin zu erneuerbaren Energiesystemen.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt