Herkunftsort:
China
Markenname:
XWELL
Zertifizierung:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Modellnummer:
XW-LAR128100
Document:
Kontakt mit uns
Batterie Lithium 12V 12.8V 24V 25.6V 100ah Für Heim Solarenergie Speichersystem Ess UPS-System
ESS Lithiumbatterie Eigenschaften
1. Lange Lebensdauer
2. Hohe Zuverlässigkeit und gute Qualität
3Gute Tiefentladungsleistung
4. starke Entladungswiederherstellungsfähigkeit
ESS Lithiumbatterien Anwendungsbereiche
Steuerungssystem, elektrisches Spielzeug, Notlicht, Elektrowerkzeuge, Alarmanlage,
Notbeleuchtungssystem, Standby-Stromversorgung, UPS, Stromversorgung,
Telekommunikationsgeräte, Brandschutz- und Sicherheitssysteme, Eisenbahnnetze und Kraftwerke usw.
Lithiumbatterieersatz-Blei-Säure SpAusgleich
Modell | 12.8V7Ah | 12.8V12Ah | 12.8V50Ah | 12.8V100Ah | 12.8V200Ah |
Nennspannung | 12.8V | ||||
Nennkapazität @25C | 7AH | 12AH | 50AH | 100AH | 200AH |
Nennenergie @25°C | 89.6WH | 153.6WH | 640WH | 1280WH | 2560WH |
Typ der Batteriezelle | Zylinder | mit einer Leistung von 50 Ah | mit einer Leistung von 100 Ah | mit einer Leistung von 100 Ah | |
Konfiguration (xSxP) | 4S1P | 4S2P | 4S1P | 4S1P | 4S2P |
Max. Dauerladestrom @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
Max. Dauerentladungsstrom @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
Gleichstromwiderstand | ≤ 10mΩ | ||||
Vollgeladene Spannung | 14.6V | ||||
Abschlussspannung der Entladung | 10 V | ||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0°C~55°C; Entladung: -20°C~60°C; Lagerung: -20°C~45°C | ||||
Abmessungen (mm) | 152 x 65 x 94 mm | 152x99,5x100 mm | 229x138x208mm | 326x171x215 mm | 522x240x218 mm |
Gewicht (Kg) | 1.1 kg | 10,7 kg | 7 kg | 12.5 Kilo | 25 kg |
Typ des Endgeräts | F1-Terminal | Schraubendurchgang | |||
Abdeckung Dichtungsart | Schraub- / Geldichtung optional | ||||
Wasserdicht | IP65 | ||||
Lebensdauer des Zyklus | 100% DOD-Zyklen @ 25xC 1C/1C: >2000 mal 80% DOD-Zyklen @ 25C 1C/1C: >6000 mal 50% DOD-Zyklen @ 25C, 1C/1C: >5000 mal | ||||
LCD-Bildschirm | Optional (Anzeige der Spannung V, Leistung in %) | ||||
Bluetooth | Optional (Bluetooth mit mobiler APP) | ||||
Funktion von Reihen und Parallelen | Verfügbar für die Herstellung in Serie und Parallel, um 24V, 36V, 48V zu erhalten | ||||
Heizfunktion | Optional, geeignet für die Anwendung in kalten Bereichen |
Unsere Vorteile
Professionelles Technisches Team, das technische F&E-Team von Xwell hat mehr als 20 Erfindungs- und Anwendungspatente erhalten.
Professionelles Vertriebsteam, xwell poccesses gut ausgebildetes Vertriebsteam, das Kunden hilft, Schwierigkeiten bei der Auswahl von Batterien oder Batterielösungen zu bewältigen.
Einzigartige Verpackungstechnik, xwell verfügt über eine spezielle Verpackungstechnik, um die Batterie besser zu schützen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Pünktliche Lieferung, xwell hat einen strengen Produktionsplan, um pünktliche Lieferung zu versprechen.
Die meisten Produkte sind nach internationalen Normen zertifiziert, einschließlich CE, MSDS, UN38.3.etc.
Perfekt nach dem Verkaufservice, xwell hat ein professionelles QC-Team, das strenge Qualitätskontrolle auf die Produktion anwendet und den Kunden einen perfekten Kundenservice bietet.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt