Herkunftsort:
China
Markenname:
XWELL
Zertifizierung:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Modellnummer:
XW-LAR1287
Document:
Kontakt mit uns
12.8V 7Ah 89.6wh Lithiumbatterie Ersatz Blei-Säure-Batterie mit Zylinderzelle
Lithiumbatterieersatz-Blei-SäureBeschreibung
Die Blei-Säure-Ersatzbatterie-Serie bietet eine kostengünstige und kostengünstige Ersatzlösung mit niedrigen Wartungskosten.Die Serie verfügt über Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen der Klasse A mit einer Zyklusdauer von mehr als 3000 mal, integriertes BMS für den Sicherheitsschutz und unterstützt die Kommunikationsprotokolle RS485/RS232/CAN.eine stabilere und dauerhaftere Energiespeicherung und -ausgabeIm Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien hat die Blei-Säure-Austauschbatteriereihe eine längere Lebensdauer und eine höhere Energiedichte.Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Energiesystems.
Lithiumbatterieersatz-Blei-Säure FLebensmittel
1. Zellen der Klasse A: hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und umweltfreundlich.
2. Benutzerfreundlich: Einfach zu bedienen mit Touchscreen.
3. Tiefe Anpassung: Kann auf spezifische Bedürfnisse mit einfacher Erweiterung und Anpassung zugeschnitten werden.
4. Hohe Leistung: hat eine hohe Leistung, geeignet für Hochleistungsgeräte.
Lithiumbatterieersatz-Blei-Säure SpAusgleich
Modell | 12.8V7Ah | 12.8V12Ah | 12.8V50Ah | 12.8V100Ah | 12.8V200Ah |
Nennspannung | 12.8V | ||||
Nennkapazität @25C | 7AH | 12AH | 50AH | 100AH | 200AH |
Nennenergie @25°C | 89.6WH | 153.6WH | 640WH | 1280WH | 2560WH |
Typ der Batteriezelle | Zylinder | mit einer Leistung von 50 Ah | mit einer Leistung von 100 Ah | mit einer Leistung von 100 Ah | |
Konfiguration (xSxP) | 4S1P | 4S2P | 4S1P | 4S1P | 4S2P |
Max. Dauerladestrom @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
Max. Dauerentladungsstrom @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
Gleichstromwiderstand | ≤ 10mΩ | ||||
Vollgeladene Spannung | 14.6V | ||||
Abschlussspannung der Entladung | 10 V | ||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0°C~55°C; Entladung: -20°C~60°C; Lagerung: -20°C~45°C | ||||
Abmessungen (mm) | 152 x 65 x 94 mm | 152x99,5x100 mm | 229x138x208mm | 326x171x215 mm | 522x240x218 mm |
Gewicht (Kg) | 1.1 kg | 10,7 kg | 7 kg | 12.5 Kilo | 25 kg |
Typ des Endgeräts | F1-Terminal | Schraubendurchgang | |||
Abdeckung Dichtungsart | Schraub- / Geldichtung optional | ||||
Wasserdicht | IP65 | ||||
Lebensdauer des Zyklus | 100% DOD-Zyklen @ 25xC 1C/1C: >2000 mal 80% DOD-Zyklen @ 25C 1C/1C: >6000 mal 50% DOD-Zyklen @ 25C, 1C/1C: >5000 mal | ||||
LCD-Bildschirm | Optional (Anzeige der Spannung V, Leistung in %) | ||||
Bluetooth | Optional (Bluetooth mit mobiler APP) | ||||
Funktion von Reihen und Parallelen | Verfügbar für die Herstellung in Serie und Parallel, um 24V, 36V, 48V zu erhalten | ||||
Heizfunktion | Optional, geeignet für die Anwendung in kalten Bereichen |
Unsere Dienstleistungen
1Ihre Anfragen bezüglich unserer Produkte werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
2Erfahrene Mitarbeiter, die alle Ihre Fragen fließend auf Englisch beantworten.
3Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen seit mehr als 5 Jahren.
4Schutz Ihres Verkaufsbereichs, Ihrer Designideen und Ihrer privaten Informationen.
5Egal ob großer oder kleiner Auftrag, wir bieten alle die beste Qualität, den besten Service.
6Wenn unsere Produkte Probleme haben, die wir verursacht haben, werden sie in der nächsten Bestellung kostenlos versendet.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt